KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA ON-GRID
CARACTERÍSTICAS
• Sistema integral de generación de energía eléctrica, mediante el cual aprovecha la energía del sol para proporcionar un suministro constante de energía de alta calidad. Con un inversor profesional de alta eficiencia para el aprovechamiento máximo de la energía.
• Componentes kit solar On Grid:
Paneles Solar, Inversor solar Sylvania, Estructura para paneles solares en techo, Kit de cables, Protecciones eléctricas, Tablero / Cajas de protecciones y Otros accesorios
ESPECIFICACIONES
Categoría: Solar Generation
Aspectos técnicos
GENERACIÓN ESTIMADA MENSUAL* | SUPERFICIE EN TECHO REQUERIDA | POTENCIA | # DE PANELES | INVERSOR | TIPO |
---|---|---|---|---|---|
Paneles | Inversor | ||||
RESIDENCIAL | |||||
266 kWh~Mes | 10.8 m2 | 580W | 4 | 3 kW | 2Φ @220V |
399 kWh~Mes | 16.2 m2 | 580W | 6 | 3 kW | 2Φ @220V |
532 kWh~Mes | 21.6 m2 | 580W | 8 | 6 kW | 2Φ @220V |
666 kWh~Mes | 27.1 m2 | 580W | 10 | 6 kW | 2Φ @220V |
RESIDENCIAL/ COMERCIAL | |||||
799 kWh~Mes | 32.5 m2 | 580W | 12 | 6 kW | 2Φ @220V |
932 kWh~Mes | 37.9 m2 | 580W | 14 | 6 kW | 2Φ @220V |
1065 kWh~Mes | 43.3 m2 | 580W | 16 | 10 kW | 2Φ @220V |
1597 kWh~Mes | 51.7 m2 | 580W | 24 | 10 kW | 2Φ @220V |
1997 kWh~Mes | 77.5 m2 | 580W | 30 | 15 kW | 3Φ @220V |
2529 kWh~Mes | 96.9 m2 | 580W | 38 | 15 kW | 3Φ @220V |
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | |||||
3062 kWh~Mes | 148.5 m2 | 580W | 46 | 30 kW | 3Φ @220V |
3594 kWh~Mes | 174.4 m2 | 580W | 54 | 30 kW | 3Φ @220V |
4126 kWh~Mes | 200.2 m2 | 580W | 62 | 30 kW | 3Φ @220V |
4659 kWh~Mes | 226. m2 | 580W | 70 | 30 kW | 3Φ @220V |
5191 kWh~Mes | 251.9 m2 | 580W | 78 | 50 kW | 3Φ @220V |
5724 kWh~Mes | 277.7 m2 | 580W | 86 | 50 kW | 3Φ @220V |
6256 kWh~Mes | 303.5 m2 | 580W | 94 | 50 kW | 3Φ @220V |
6789 kWh~Mes | 329.4 m2 | 580W | 102 | 50 kW | 3Φ @220V |
7321 kWh~Mes | 355.2 m2 | 580W | 110 | 50 kW | 3Φ @220V |
7853 kWh~Mes | 381. m2 | 580W | 118 | 50 kW | 3Φ @220V |
8253 kWh~Mes | 400.4 m2 | 580W | 124 | 50 kW | 3Φ @220V |
8652 kWh~Mes | 419.8 m2 | 580W | 130 | 50 kW | 3Φ @220V |
*Cálculos de generación solar estimados con 4.5 HSP (Horas Sol Pico). |
Descargas
Videos
Sylvania Proyecto generación solar | Reproducir video |