LED TUBE PC
CARACTERÍSTICAS
• Tubo T8 LED en policarbonato robusto y duradero, eficacia de hasta 139 lm/W, ahorro de energía de hasta 60% comparado con tecnología fluorescente, fácil instalación, reduce costos de mantenimiento, libre de mercurio.
• Diseño de tubo tradicional.
• Cuerpo con acabado opalizado.
• Tecnología de chip LED SMD y driver integrado en el tubo.
• Tipo de distribución: Directo Asimétrico.
• Conexión:
Estándar (línea y neutro en un extremo).
ESPECIFICACIONES
APLICACIONES
GUÍA DE INSTALACIÓN
Descargar
Categoría: Lámparas
Aspectos técnicos
CÓDIGO | POTENCIA | TENSIÓN DE OPERACIÓN | FLUJO LUMINOSO | FACTOR DE POTENCIA | EFICACIA | TEMP. DE COLOR | IRC | ANG. DE APERTURA | VIDA ÚTIL * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(w) | (v) | (lm) | (lm/W) | (K) | (h) | ||||
P25161 | 18 | 100-277 | 1.800 | 0,9 | 100 | 4.000 | 80 | 180º | 40.000 |
P25125 | 18 | 100-277 | 1.800 | 0,9 | 100 | 6.500 | 80 | 180º | 40.000 |
VERSIÓN HIGH FLUX | |||||||||
P27145 | 18 | 100-277 | 2.500 | 0,9 | 139 | 4.000 | 80 | 180º | 40.000 |
P23577 | 18 | 100-277 | 2.500 | 0,9 | 139 | 6.500 | 80 | 180º | 40.000 |
Descargas
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FICHA TÉCNICA |
P25161 | LED Tube PC 18W 4000K | |
P25125 | LED Tube PC 18W 6500K | |
P27145 | LED Tube PC 18W 4000K | |
P23577 | LED Tube PC 18W 6500K |
Videos
Nombre del video | Reproducir video |