LED PROYECTOR SYLVEO
CARACTERÍSTICAS
• Perfecto para iluminar campos petroleros, explotaciones mineras,puertos,aeropuertos, instalaciones deportivas, estacionamientos al aire libre, exteriores industriales y de bodegas.
• Luminaria eficiente de hasta 120 lm/ W, para máximo ahorro de energía.
• Óptica simétrica media (otras ópticas bajo pedido especial).
• Temperatura ambiente de operación: -45 °C ~ 45 °C.
• Clasificación de seguridad eléctrica: Clase l.
• Larga vida útil para reducir los costos de mantenimiento.
• Chasís en aluminio.
• Driver configurable. Permite ajustar la potencia de la luminaria hasta -30% de la potencia nominal.
ESPECIFICACIONES
APLICACIONES
GUÍA DE INSTALACIÓN
Descargar
Categoría: Exteriores y fachadas
Aspectos técnicos
CÓDIGO | POTENCIA | TENSIÓN DE OPERACIÓN | FLUJO LUMINOSO | FACTOR DE POTENCIA | EFICACIA DE LA LUMINARIA | TEMP. DE COLOR | IRC | VIDA ÚTIL * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(w) | (v) | (lm) | (lm/W) | (k) | (h) | |||
P26569 | 105 - 150 | 100-277 | 12.600 - 18.200 | 0,95 | 120 | 5.000 | 70 | 100.000 |
P23579 | 140 - 200 | 100-277 | 16.800 - 24.000 | 0,95 | 120 | 5.000 | 70 | 100.000 |
P23580 | 210 - 300 | 100-277 | 25.200 - 36.000 | 0,95 | 120 | 5.000 | 70 | 100.000 |
Descargas
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FICHA TÉCNICA | IES |
P26569 | LED Proyector Sylveo 150W 5.000K | ||
P23579 | LED Proyector Sylveo 200W 5.000K | ||
P23580 | LED Proyector Sylveo 300W 5.000K |
Videos
Cápsula LED SYLVANIA - LED SYLVEO | Reproducir video |