LED STREET LIGHT ZD229
CARACTERÍSTICAS
• Luminaria LED para iluminación vial y exterior, con diseño moderno y robusto de un cuerpo en aluminio inyectado.
• Montaje para poste con brazo horizontal o tubo vertical.
• Proyección uniforme de la luz , reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.
• Diseño moderno con fuente LED SMD y lentes en policarbonato de alta trasmitancia resistentes al los radiación UV
• Alta eficacia, alcanza hasta 158 lm/W.
• Chasis robusto en aluminio inyectado y liviano.
• Vidrio de protección plano de alta transmitancia.
• Base para fotocelda integrada (NEMA 3 Pines) de 35 a 60W.
• Base para fotocelda integrada (NEMA 7 pines) de 80 a 200W.
• Rango de potencia configurable con potenciómetro integrado en el driver acorde a las potencias disponibles.
ESPECIFICACIONES
APLICACIONES
Aspectos técnicos
CÓDIGO | POTENCIA | TENSIÓN DE OPERACIÓN | FLUJO LUMINOSO | FACTOR DE POTENCIA | EFICACIA | TEMP. DE COLOR | IRC | VIDA ÚTIL * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(w) | (v) | (lm) | (lm/w) | (K) | (h) | |||
P29450 | 25 ~ 35 | 100-277 | 3.798 ~ 5.425 | 0,9 | 155 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P29452 | 40 ~ 60 | 100-277 | 6.236 ~ 9.300 | 0,9 | 155 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P29453 | 35 ~ 80 | 100-277 | 5.579 ~ 12.640 | 0,9 | 158 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P29454 | 45 ~ 100 | 100-277 | 6.940 ~ 15.500 | 0,9 | 155 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P29455 | 60 ~ 120 | 100-277 | 9.392 ~ 18.840 | 0,9 | 157 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P29456 | 70 ~ 150 | 100-277 | 10.561 ~ 22.500 | 0,9 | 150 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P29458 | 80 ~ 200 | 100-277 | 12.560 ~ 31.400 | 0,9 | 157 | 4.000 | >70 | 100.000 |
Descargas
Videos
Proyecto Nobsa - Sylvania | Reproducir video |