LED HERMÉTICA 1×18/2×18 ANTI POLVO
CARACTERÍSTICAS
• Diseño con formato liviano y delgado, no incluye lámina porta equipo.
• Luminaria LED para ambientes con un alto grado de humedad y suciedad, como parqueaderos, instalaciones industriales, plantas de procesamiento de alimentos, cocinas y áreas comunes.
Tipo de montaje:
• Sobreponer o descolgar en techo, instalación sencilla con clips de montaje y ganchos para fácil mantenimiento.
• Chasís en polímero tipo ABS y carcasa en poliestireno de alta transparencia.
• Color: Reflector blanco.
• Tipo de distribución: Directo.
Versión PC:
• Incluye tubos LED de policarbonato, con una alta vida útil y factor de potencia >0.9 para instalaciones industriales.
• Fuente de iluminación de fácil remplazo.
ESPECIFICACIONES
APLICACIONES
GUÍA DE INSTALACIÓN
Descargar
Aspectos técnicos
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | POTENCIA | FLUJO LUMINOSO FUENTE | FLUJO LUMIN. EFECTIVO | EFICACIA DE LA FUENTE | EFICIENCIA ÓPTICA LUMINARIA | TEMP. DE COLOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P37648 | 2x18W T8 LED VIDRIO | 36W | 3.200lm | 2.080lm | 89lm/W | 65% | 6.500K |
P37649 | 1x18W T8 LED VIDRIO | 18W | 1.600lm | 1.200lm | 89lm/W | 75% | 6.500K |
P37650 | 2x18W T8 LED PC | 36W | 3.600lm | 2.340lm | 100lm/W | 65% | 6.500K |
P37652 | 2x18W T8 LED PC | 36W | 3.600lm | 2.340lm | 100lm/W | 65% | 4.000K |
P37651 | 1x18W T8 LED PC | 18W | 1.800lm | 1.350lm | 100lm/W | 75% | 6.500K |
P37653 | 1x18W T8 LED PC | 18W | 1.800lm | 1.350lm | 100lm/W | 75% | 4.000K |
Descargas
Videos
Mini Cápsula LED SYLVANIA - LED Hermética Tubos | Reproducir video |