LED HIGH BAY GC015
CARACTERÍSTICAS
• Diseñada para mejorar la calidad de iluminación en espacios como bodegas de almacenaje, plantas de producción e instalaciones comerciales de grandes superficies y altura, reduciendo costos de energía y mantenimiento.
• Estructura compacta y robusta, con chasis de aluminio inyectado.
• Clasificación de seguridad eléctrica: Clase l
• Luminaria con alta eficacia de hasta 160lm/W.
• Temperatura ambiente de operación: -25 °C ~ 45 °C.
• Argolla metálica de seguridad de la luminaria para instalación incluido.
• Driver atenuable con señal de control tipo 0 a 10V para integración con sistemas de automatización de iluminación.
• Rango de potencia configurable con potenciómetro integrado en el driver acorde a las potencias disponibles.
• Luminaria incluye: Cadena y gancho para fijación de seguridad.
ESPECIFICACIONES
APLICACIONES
GUÍA DE INSTALACIÓN
Descargar

Aspectos técnicos
CÓDIGO | POTENCIA | FLUJO LUMINOSO | EFICACIA DE LA LUMINARIA | ÁNG. DE APERTURA |
---|---|---|---|---|
P40091 | 100W | 15.800lm | 158lm/W | 90° |
P40092 | 150W | 24.100lm | 160lm/W | 60° |
P40093 | 200W | 29.600lm | 148lm/W | 60° |
P40265 | 240W | 36.000lm | 150lm/W | 60° |
Descargas
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FICHA TÉCNICA | IES |
P40091 | LED High Bay GC015 100W 5.700K | ![]() | ![]() ![]() |
P40092 | LED High Bay GC015 150W 5.700K | ![]() | ![]() ![]() |
P40093 | LED High Bay GC015 200W 5.700K | ![]() | ![]() ![]() |
P40265 | LED High Bay GC015 240W 5.700K | ![]() | ![]() ![]() |
Videos
Flash 360 Sylvania High Bay GC015 | Reproducir video |