LED LIGHT SOLAR
CARACTERÍSTICAS
• Luminaria LED integrada con batería de litio para uso residencial.
• El kit integrado cuenta con módulos LED y panel solar integrado en el conjunto.
• Con control remoto que permite diferentes configuraciones de modos de trabajo, tiempo y ajustes del sensor.
ESPECIFICACIONES
APLICACIONES
GUÍA DE INSTALACIÓN
Descargar
Categorías: Solar Lighting, Sylvania START
Aspectos técnicos
CÓDIGO | POTENCIA LUMINARIA | POTENCIA PANEL SOLAR | ENERGÍA ALMACENADA | FLUJO LUMINOSO INICIAL | EFICACIA MÁX. MÓDULO LED |
---|---|---|---|---|---|
P25445 | S100 - 10W | 7W | 19.2Wh | 1.650lm | 165lm/W |
P40153 | S200 - 20W | 15W | 57.6Wh | 3.280lm | 165lm/W |
P40155 | S300 - 30W | 18W | 76.8Wh | 4.950lm | 165lm/W |
Descargas
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FICHA TÉCNICA | IES |
P25445 | LED Light Solar S100 - 10W | ![]() | ![]() ![]() |
P40153 | LED Light Solar S200 - 20W | ![]() | ![]() ![]() |
P40155 | LED Light Solar S300 - 30W | ![]() | ![]() ![]() |
Videos
Flash animado Sylvania - Sistema Fotovoltaico de Iluminación Solar | Reproducir video |