LED LIGHT SOLAR
CARACTERÍSTICAS
• Luminaria LED integrada con batería de litio para uso residencial.
• El kit integrado cuenta con módulos LED y panel solar integrado en el conjunto.
• Con control remoto que permite diferentes configuraciones de modos de trabajo, tiempo y ajustes del sensor.
ESPECIFICACIONES
APLICACIONES
GUÍA DE INSTALACIÓN
Descargar
Categorías: Solar Lighting, Sylvania START
Aspectos técnicos
CÓDIGO | POTENCIA LUMINARIA | POTENCIA PANEL SOLAR | ENERGÍA ALMACENADA | FLUJO LUMINOSO INICIAL | EFICACIA MÁX. MÓDULO LED | TEMP. DE COLOR | IRC | VIDA ÚTIL LED * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( W ) | (W) | (Wh) | (lm) | (lm/W) | (k) | (h) | ||
P25445 | 10 | 7 | 19.2 | 1.650 | 165 | 6.000 | >70 | 10.000* |
P40152 | 15 | 9 | 38.4 | 2.475 | 165 | 6.000 | >70 | 10.000* |
P40153 | 20 | 15 | 57.6 | 3.280 | 165 | 6.000 | >70 | 10.000* |
P40154 | 25 | 16 | 76.8 | 4.125 | 165 | 6.000 | >70 | 10.000* |
P40155 | 30 | 18 | 76.8 | 4.950 | 165 | 6.000 | >70 | 10.000* |
Descargas
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FICHA TÉCNICA | IES |
P25445 | LED Light Solar 10W 6.000K | ||
P40152 | LED Light Solar 15W 6.000K | ||
P40153 | LED Light Solar 20W 6.000K | ||
P40154 | LED Light Solar 25W 6.000K | ||
P40155 | LED Light Solar 30W 6.000K |
Videos
Flash animado Sylvania - Sistema Fotovoltaico de Iluminación Solar | Reproducir video |