LED PROYECTOR SYLVEO HIGH WATTAGE
CARACTERÍSTICAS
• El Proyector LED Sylflood High Wattage Sylvania cuenta con un diseño robusto, resistente a la humedad y de alto desempeño, perfecto para aplicaciones exigentes como campos petroleros, explotaciones mineras, multiples instalaciones deportivas, estacionamientos al aire libre, puertos de carga, aeropuertos exteriores industriales y de bodegas.
• El nuevo LED Sylflood es una completa gama de proyectores para exteriores que reemplazan los proyectores tradicionales de HID, con driver de alto desempeño.
• Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.
• Diseño moderno y robusto, resistente a la humedad.
• Chasís en aluminio extruido.
• Lentes en material de alta transmitancia >90%, en el espectro visible.
ESPECIFICACIONES
APLICACIONES
GUÍA DE INSTALACIÓN
Descargar
Aspectos técnicos
CÓDIGO | POTENCIA | TENSIÓN DE OPERACIÓN | FLUJO LUMINOSO | EFICACIA DE LA LUMINARIA | ANG. DE APERTURA |
---|---|---|---|---|---|
P27762 | 300W | 120-277V | 50.100 lm | 167 lm/W | 45° |
P27763 | 400W | 120-277V | 71.200 lm | 178 lm/W | 45° |
P27764 | 600W | 120-277V | 99.100 lm | 165 lm/W | 45° |
P27765 | 800W | 120-277V | 116.000 lm | 145 lm/W | 15° |
P29745 | 800W | 120-277V | 128.000 lm | 160 lm/W | 45° |
P27766 | 960W | 120-277V | 142.080 lm | 148 lm/W | 15° |
P29746 | 960W | 120-277V | 153.600 lm | 160 lm/W | 45° |
P27767 | 1200W | 120-277V | 181.200 lm | 151 lm/W | 15° |
P27768 | 1500W | 120-277V | 214.500 lm | 143 lm/W | 15° |
Descargas
Videos
Proyectos que brillan Segunda parte Club Ecopetrol | Reproducir video |
Proyectos que Brillan Canchas Deportivas Barrancabermeja - Colombia | Reproducir video |