LED STREET LIGHT ZD229
CARACTERÍSTICAS
• Luminaria LED para iluminación vial y exterior, con diseño moderno y robusto de un cuerpo en aluminio inyectado.
• Montaje para poste con brazo horizontal o tubo vertical.
• Proyección uniforme de la luz , reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.
• Diseño moderno con fuente LED SMD y lentes en policarbonato de alta transmitancia resistentes a la radiación UV
• Alta eficacia, alcanza hasta 160 lm/W.
• Chasis en aluminio inyectado.
• Vidrio de protección plano de alta transmitancia.
• Base para fotocelda integrada (NEMA 3 Pines) de 35 a 60W.
• Base para fotocelda integrada (NEMA 7 pines) de 80 a 200W.
• Rango de potencia ajustable con potenciómetro integrado en el driver acorde a las potencias disponibles.
ESPECIFICACIONES






















APLICACIONES






Aspectos técnicos
| CÓDIGO | POTENCIA | FLUJO LUMINOSO | EFICACIA |
|---|---|---|---|
| 4000K | |||
| P29450 | 25W ~ 35W | 4.143lm ~ 5.800lm | 155 |
| P29451 | 30W ~ 50W | 4.800lm ~ 8.000lm | 160 |
| P29452 | 40W ~ 60W | 6.200lm ~ 9.300lm | 155 |
| P29453 | 35W ~ 80W | 5.530lm ~ 12.640lm | 158 |
| P29454 | 45W ~ 100W | 6.975lm ~ 15.500lm | 155 |
| P29455 | 60W ~ 120W | 9.420lm ~ 18.840lm | 157 |
| P29456 | 70W ~ 150W | 10.500lm ~ 22.500lm | 150 |
| P29458 | 80W ~ 200W | 12.560lm ~ 31.400lm | 157 |
| 5000K | |||
| P40654 | 25W ~ 35W | 3.875lm ~ 5.425lm | 155 |
| P40557 | 30W ~ 50W | 4.800lm ~ 8.000lm | 160 |
| P40655 | 40W ~ 60W | 6.200lm ~ 9.300lm | 155 |
| P40558 | 35W ~ 80W | 5.530lm ~ 12.640lm | 158 |
| P40656 | 45W ~ 100W | 6.975lm ~ 15.500lm | 155 |
| P40241 | 60W ~ 120W | 9.420lm ~ 18.840lm | 157 |
| P40657 | 70W ~ 150W | 10.500lm ~ 22.500lm | 150 |
| P40658 | 80W ~ 200W | 12.560lm ~ 31.400lm | 157 |
Descargas
Videos
Proyecto Nobsa - Sylvania | Reproducir video |






