LED SYL-STREET G2
CARACTERÍSTICAS
• Diseño moderno con fuente LED SMD y lentes en policarbonato.
• Chasis robusto en aluminio inyectado, liviano con disipador de calor integrado.
• Compartimentos para el conjunto eléctrico y óptico.
• Vidrio plano de protección.
• Driver atenuable 0-10VDC y programable.
• Base para fotocelda 7 pines compatible con sistemas para tele gestión.
• Sistema de fijación para poste y brazo, con ajuste de inclinación de -20° a +20°.
• Alta eficacia, alcanza hasta 170 lm/W.
• Rango de potencia configurable con potenciómetro integrado en el driver e interfaz de programación acorde a las potencias disponibles.
ESPECIFICACIONES
APLICACIONES
Categoría: Alumbrado público
Aspectos técnicos
CÓDIGO | POTENCIA | TENSIÓN DE OPERACIÓN | FLUJO LUMINOSO | EFICACIA |
---|---|---|---|---|
P25819 | 22W - 35W | 100-277V | 3.630lm - 5.775lm | 165 lm/W |
P25901 | 36W - 60W | 100-277V | 5.940lm - 9.900lm | 165 lm/W |
P25902 | 66W - 100W | 100-277V | 11.220lm - 17.000lm | 170 lm/W |
P25903 | 94W - 120W | 100-277V | 15.980lm - 20.400lm | 170 lm/W |
P25904 | 96W - 150W | 100-277V | 16.320lm - 25.500lm | 170 lm/W |
P25905 | 136W - 200W | 100-277V | 23.120lm - 34.000lm | 170 lm/W |
Descargas
Videos
Flash 360 SYL-STREET | Reproducir video |
Proyecto Nobsa - Sylvania | Reproducir video |