LED TOLEDO HIGH WATTAGE
CARACTERISTICAS
• Lámpara LED de alta potencia y alto flujo, su tecnologia y diseño brinda una distribucion uniforme de luz.
• Bajo consumo, ahorra hasta el 80% de energia comparado con los bombillos incandescentes y compactos ahorradorres de flujo similar.
• Diseño robusto.
• No genera radiacion UV.
• Tecnología de chip LED SMD.
• Tipo de distribución: Directo Simétrico.
ESPECIFICACIONES
APLICACIONES
GUÍA DE INSTALACIÓN
Descargar
Categoría: Lámparas
Aspectos técnicos
CÓDIGO | POTENCIA | BASE | TENSIÓN DE OPERACIÓN | FLUJO LUMINOSO | FACTOR DE POTENCIA | EFICACIA | TEMPERATURA DE COLOR | IRC | ANG. DE APERTURA | VIDA ÚTIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(w) | (w) | (v) | (lm) | (lm/w) | (K) | (h) | ||||
P23177 | 20 | E27 | 100-240 | 1.600 | 0,5 | 80 | 3.000 | ≥80 | 220º | 20.000 |
P24890 | 20 | E27 | 100-240 | 1.600 | 0,5 | 80 | 6.500 | ≥80 | 220º | 20.000 |
P24892 | 30 | E27 | 100-240 | 2.400 | 0,5 | 80 | 6.500 | ≥80 | 220º | 20.000 |
P24893 | 40 | E27 | 100-240 | 3.200 | 0,5 | 80 | 6.500 | ≥80 | 220º | 20.000 |
P23587 | 60 | E27 | 100-240 | 4.800 | 0,9 | 80 | 6.500 | ≥80 | 200º | 20.000 |
P27256 | 80 | E40 | 100-240 | 6.400 | 0,9 | 80 | 6.500 | ≥80 | 200º | 20.000 |
P26942 | 100 | E40 | 100-240 | 8.000 | 0,9 | 80 | 6.500 | ≥80 | 200º | 20.000 |
Descargas