PANEL SOLAR
DESCRIPCIÓN
• Los módulos solares fotovoltaicos de Sylvania captan la energía proporcionada por la luz del sol o radiación solar para convertirla en electricidad limpia.
Su diseño constructivo lo hace altamente eficiente para sus proyectos de generación solar en hogares, industrias y granjas solares.
CARACTERÍSTICAS
• 12 años por fabricación y 25 años en línea de potencia.
• Certificado para soportar condiciones ambientales severas:
Superficie anti-reflectiva y anti ensuciamiento para minimizar las perdidas de potencia por polvo y mugre.
• Resistencia a la brisa salada severa, amoniaco y arena de los ambientes costeros, agrícolas y desérticos.
• Excelente resistencia mecánica a la carga.
• Alta eficacia del panel en condiciones climáticas adversas como arena, niebla y lluvias.
ESPECIFICACIONES
Aspectos técnicos
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | POTENCIA MAX. PANEL | TENSIÓN MAX. DE SALIDA | CORRIENTE MAX. | CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO | CORRIENTE FUSIBLE | TIPO DE PANEL | GARANTÍA | VIDA ÚTIL PANEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W) | (V) | (A) | (A) | (80% Potencia) | |||||
P23495 | PANEL SOLAR 165W | 165 | 19.21 | 8.85 | 9.45 | Max 15A | POLICRISTALINO | 5 años | 20 años |
P26376 | PANEL SOLAR 450W M | 450 | 41.5 | 10.85 | 11.60 | Max 20A | MONOCRISTALINO PERC | 12 años | 25 años |
P26377 | PANEL SOLAR 540W M | 540 | 41.65 | 12.97 | 13.85 | Max 25A | MONOCRISTALINO PERC | 12 años | 25 años |
P40143 | PANEL SOLAR 610W M TOPCon | 610 | 39.77 | 15.34 | 16.05 | Max 25A | MONOCRISTALINO TOPCON | 15 años | 30 años |
P40060 | PANEL SOLAR 665W M | 665 | 38.0 | 17.50 | 18.62 | Max 30A | MONOCRISTALINO PERC | 12 años | 25 años |
Descargas
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FICHA TÉCNICA | PAN |
P23495 | Panel Solar 165W | ||
P26376 | Panel Solar 450W M | ||
P26377 | Panel Solar 540W M | ||
P40143 | Panel Solar 610W M TOPCon | ||
P40060 | Panel Solar 665W M |
Videos
Sylvania Proyecto generacion solar | Reproducir video |