INVERSOR SOLAR ON GRID 2 Y 3 FASES
CARACTERÍSTICAS
• Inversores solares fotovoltaicos OnGrid SYLVANIA de 2 y 3 fases, compatibles con una amplia gama de paneles solares Monofaciales y BiFaciales.
• Aprovecha sus más 10 años de excelente rendimiento y 5 años de garantía.
• Perfecto para generar energía en viviendas, oficinas e industria y generación en granjas solares.
• La serie de inversores fotovoltaicos On Grid de Sylvania con conexión a la red, convierten la corriente continua (CC) de los paneles solares en corriente alterna (CA) y la inyecta a la red.
ESPECIFICACIONES
Categoría: Solar Generation
Aspectos técnicos
GENERACIÓN ESTIMADA MENSUAL* | SUPERFICIE EN TECHO REQUERIDA | POTENCIA PANEL | # DE PANELES | POTENCIA INVERSOR | TIPO | CAPACIDAD | TIPO | USO NOCTURNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paneles | Inversor | Baterías | ||||||
RESIDENCIAL | ||||||||
39 kWh~Mes | 2.7 m2 | 450W | 1 | 600W (12V) | 1 Fases +1 Neutro @120 | 1x200 Ah@12 V | Gel | 132% |
39 kWh~Mes | 2.7 m2 | 450W | 1 | 600W (12V) | 1 Fases +1 Neutro @120 | 1x100 Ah@12.8 V | Litio | 77% |
51 kWh~Mes | 3.2 m2 | 580W | 2 | 1000W (12V) | 1 Fases +1 Neutro @120 | 1x200 Ah@12 V | Gel | 91% |
51 kWh~Mes | 3.2 m2 | 580W | 2 | 1000W (12V) | 1 Fases +1 Neutro @120 | 1x100 Ah@12.8 V | Litio | 55% |
79 kWh~Mes | 5.4 m2 | 450W | 2 | 600W (24V) | 1 Fases +1 Neutro @120 | 2x100 Ah@12.8 V | Litio | 77% |
79 kWh~Mes | 5.4 m2 | 450W | 2 | 600W (24V) | 1 Fases +1 Neutro @120 | 2x100 Ah@25.6 V | Litio | 174% |
102 kWh~Mes | 6.5 m2 | 580W | 4 | 1000W (24V) | 1 Fases +1 Neutro @120 | 2x200 Ah@12 V | Gel | 91% |
102 kWh~Mes | 6.5 m2 | 580W | 4 | 1000W (24V) | 1 Fases +1 Neutro @120 | 2x200 Ah@12.8 V | Litio | 131% |
*Cálculos de generación solar estimados con 4.5 HSP (Horas Sol Pico). |
Descargas
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FICHA TÉCNICA |
P40240 - P40221 - P40222 | 3.6-10kW | |
P40223 - P40225 - P40226 | 15-50kW |
Videos
Cápsula LED SYLVANIA - Kit Solar LED | Reproducir video |
Flash animado Sylvania - Sistema Fotovoltaico de Iluminación Solar | Reproducir video |