INVERSOR SOLAR ON GRID 2 Y 3 FASES
CARACTERÍSTICAS
• Inversores solares fotovoltaicos OnGrid SYLVANIA de 2 y 3 fases, compatibles con una amplia gama de paneles solares Monofaciales y BiFaciales.
• Aprovecha sus más 10 años de excelente rendimiento y 5 años de garantía.
• Perfecto para generar energía en viviendas, oficinas e industria y generación en granjas solares.
ESPECIFICACIONES














Categoría: Solar Generation
Aspectos técnicos
| CÓDIGO | POTENCIA | TENSIÓN DE SALIDA | ENTRADA DC (FV) | CORRIENTE DE ENTRADA DC (FV) | #DE CADENAS /MPPTs |
|---|---|---|---|---|---|
| Salida Ac ( Red eléctrica ) | Entrada DC fotovoltaica | ||||
| P40240 | 3.6kW | 220 Vac Bi-Fásico | 5.4 kW | 2x14A | 2 / 2 |
| P40221 | 6kW | 220 Vac Bi-Fásico | 9 kW | 2x14A | 2 / 2 |
| P40222 | 10kW | 220 Vac Bi-Fásico | 15.0 kW | 2x26A | 4 / 2 |
| P40223 | 15kW | 220 Vac Tri-Fásico | 22.5 kW | 2x32A | 4 / 2 |
| P40225 | 30kW | 220 Vac Tri-Fásico | 45.0 kW | 4x38A | 8 / 4 |
| P40226 | 50kW | 220 Vac Tri-Fásico | 75.0 kW | 6x38A | 12 / 6 |
| *Cálculos de generación solar estimados con 4.5 HSP (Horas Sol Pico). | |||||
Descargas
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FICHA TÉCNICA |
| P40240 - P40221 - P40222 | 3.6-10kW | |
| P40223 - P40225 - P40226 | 15-50kW |
Videos
Cápsula LED SYLVANIA - Kit Solar LED | Reproducir video |
Flash animado Sylvania - Sistema Fotovoltaico de Iluminación Solar | Reproducir video |







