KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA OFF-GRID MINI
CARACTERÍSTICAS
• Sistema integral de generación de energía eléctrica, mediante el cual aprovecha la energía del sol para proporcionar un suministro constante de energía de alta calidad. Con un inversor profesional de alta eficiencia para el aprovechamiento máximo de la energía.
• Componentes kit solar Off Grid:
Paneles Solar, Inversor solar Sylvania,Baterias Litio/Gel, Estructura para paneles solares en techo, Kit de cables, Protecciones electricas, Tablero / Cajas de protecciones, Otros accesorios.
ESPECIFICACIONES
Categoría: Solar Generation
Aspectos técnicos
GENERACIÓN ESTIMADA MENSUAL* | SUPERFICIE EN TECHO REQUERIDA | POTENCIA PANEL | # DE PANELES | POTENCIA INVERSOR | TIPO | CAPACIDAD | TIPO | USO NOCTURNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paneles | Inversor | Baterías | ||||||
RESIDENCIAL | ||||||||
39 kWh~Mes | 2.7 m2 | 450W | 1 | 600W (12V) | 1 Fases +1 Neutro @120 | 1x200 Ah@12 V | Gel | 132% |
39 kWh~Mes | 2.7 m2 | 450W | 1 | 600W (12V) | 1 Fases +1 Neutro @120 | 1x100 Ah@12.8 V | Litio | 77% |
51 kWh~Mes | 3.2 m2 | 580W | 2 | 1000W (12V) | 1 Fases +1 Neutro @120 | 1x200 Ah@12 V | Gel | 91% |
51 kWh~Mes | 3.2 m2 | 580W | 2 | 1000W (12V) | 1 Fases +1 Neutro @120 | 1x100 Ah@12.8 V | Litio | 55% |
79 kWh~Mes | 5.4 m2 | 450W | 2 | 600W (24V) | 1 Fases +1 Neutro @120 | 2x100 Ah@12.8 V | Litio | 77% |
79 kWh~Mes | 5.4 m2 | 450W | 2 | 600W (24V) | 1 Fases +1 Neutro @120 | 2x100 Ah@25.6 V | Litio | 174% |
102 kWh~Mes | 6.5 m2 | 580W | 4 | 1000W (24V) | 1 Fases +1 Neutro @120 | 2x200 Ah@12 V | Gel | 91% |
102 kWh~Mes | 6.5 m2 | 580W | 4 | 1000W (24V) | 1 Fases +1 Neutro @120 | 2x200 Ah@12.8 V | Litio | 131% |
*Cálculos de generación solar estimados con 4.5 HSP (Horas Sol Pico). |
Videos
Cápsula LED SYLVANIA - Kit Solar LED | Reproducir video |
Flash animado Sylvania - Sistema Fotovoltaico de Iluminación Solar | Reproducir video |