BATERÍA SOLAR GEL
DESCRIPCIÓN
• Dispositivo diseñado para almacenar la energía de forma confiable y económica.
• Diseño de ciclo profundo compatible con aplicaciones de generación de energía solar.
• Fácil instalación en serie o paralelo.
• Ciclos de carga:
1500 para baterías de 100 y 150Ah.
1800 para baterías de 200 y 250 Ah (@ DOD 30%).
• Libres de mantenimiento.
• Temperatura ambiente de carga 0 a 40°C.
• Construcción sellada, libre de mantenimiento con electrodos de plomo y ácido en gel.
Categoría: Solar Generation
Aspectos técnicos
CÓDIGO | CAPACIDAD | TIPO DE BATERÍA | ENERGÍA ALMACENADA | TEMP. DE OPERACIÓN EN CARGA | PESO | TERMINAL | VIDA ÚTIL ESTIMADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(AH) | (Wh) | ||||||
P37577 | 100 | Plomo Ácido Gel | 1.200 | -30°C~ 40°C | 28 Kg | T11 | 5 años |
P37578 | 150 | Plomo Ácido Gel | 1.800 | -30°C~ 40°C | 41.2 Kg | T11 | 5 años |
P25446 | 200 | Plomo Ácido Gel | 2.400 | -30°C~ 40°C | 57 Kg | T11 | 5 años |
P23235 | 250 | Plomo Ácido Gel | 3.000 | -30°C~ 40°C | 65.6 Kg | T11 | 5 años |
Descargas
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FICHA TÉCNICA |
P37577 | BATERÍA GEL 100Ah | |
P37578 | BATERÍA GEL 150Ah | |
P25446 | BATERÍA GEL 200Ah | |
P23235 | BATERÍA GEL 250Ah |
Videos
Sylvania Proyecto generacion solar | Reproducir video |