LED HERMÉTICA MÓDULO ANTI POLVO
CARACTERÍSTICAS
• Luminaria con módulo LED integrado para ambientes con alto grado de humedad y suciedad, como parqueaderos, instalaciones industriales, plantas de procesamiento de alimentos y cocinas.
• Tipo de montaje: Sobreponer o descolgar en techo, instalación sencilla con clips de montaje y ganchos para fácil mantenimiento.
• Chasis en ABS, difusor en policarbonato opalizado que reduce el deslumbramiento.
• Tipo de distribución: Directa.
• Cubierta opalizada.
ESPECIFICACIONES
APLICACIONES
GUÍA DE INSTALACIÓN
Descargar
Categoría: Iluminación LED profesional interior
Aspectos técnicos
CÓDIGO | POTENCIA | TENSIÓN DE OPERACIÓN | FLUJO LUMINOSO | FACTOR DE POTENCIA | EFICACIA DE LA LUMINARIA | TEMP. DE COLOR | IRC | ÁNG. DE APERTURA | VIDA ÚTIL * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W) | (V) | (lm) | ( lm/W ) | (k) | (h) | ||||
P25607 | 18 | 100-277 | 2.200 | >0,95 | 120 | 6.500 | 80 | 100° | 50.000 |
P25608 | 36 | 100-277 | 4.500 | >0,95 | 125 | 4.000 | 80 | 100° | 50.000 |
P25609 | 36 | 100-277 | 4.500 | >0,95 | 125 | 6.500 | 80 | 100° | 50.000 |
P27371 | 50 | 100-277 | 5.300 | >0,90 | 106 | 4.000 | >80 | 120° | 50.000 |
P24359 | 50 | 100-277 | 5.300 | >0,90 | 106 | 6.500 | >80 | 120° | 50.000 |
P23950 | 50 | 100-277 | 7.000 | >0,90 | 140 | 6.000 | >80 | 120° | 50.000 |
Descargas
Videos
Cápsula LED SYLVANIA - Herméticas | Reproducir video |