LED HIGH BAY GC015
CARACTERÍSTICAS
• Diseñada para mejorar la calidad de iluminación en espacios como bodegas de almacenaje, plantas de producción e instalaciones comerciales de grandes superficies y altura, reduciendo costos de energía y mantenimiento.
• Estructura compacta y robusta, con chasis de aluminio inyectado.
• Clasificación de seguridad eléctrica: Clase l
• Luminaria con alta eficacia de hasta 160lm/W.
• Temperatura ambiente de operación: -25 °C ~ 45 °C.
• Argolla metálica de seguridad de la luminaria para instalación incluido.
• Driver atenuable con señal de control tipo 0 a 10V para integración con sistemas de automatización de iluminación.
• Rango de potencia configurable con potenciómetro integrado en el driver acorde a las potencias disponibles.
• Luminaria incluye: Cadena y gancho para fijación de seguridad.
ESPECIFICACIONES
APLICACIONES
GUÍA DE INSTALACIÓN
Descargar
CÁLCULO RETORNO DE INVERSIÓN
Aspectos técnicos
CÓDIGO | POTENCIA | TENSIÓN DE OPERACIÓN | FLUJO LUMINOSO | FACTOR DE POTENCIA | EFICACIA DE LA LUMINARIA | TEMP. DE COLOR | IRC | ÁNG. DE APERTURA | VIDA ÚTIL * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W) | (V) | (lm) | ( lm/W ) | (k) | (h) | ||||
P40091 | 100 | 100-277 | 15.800 | 0,95 | 158 | 5.700 | 80 | 90° | 50.000 |
P40092 | 150 | 100-277 | 24.100 | 0,95 | 160 | 5.700 | 80 | 60° | 50.000 |
P40093 | 200 | 100-277 | 29.600 | 0,95 | 148 | 5.700 | 80 | 60° | 50.000 |
P40265 | 240 | 100-277 | 36.000 | 0,95 | 150 | 5.700 | 80 | 60° | 50.000 |
Descargas
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FICHA TÉCNICA | IES |
P40091 | LED High Bay GC015 100W 5.700K | ||
P40092 | LED High Bay GC015 150W 5.700K | ||
P40093 | LED High Bay GC015 200W 5.700K | ||
P40265 | LED High Bay GC015 240W 5.700K |
Videos
Flash 360 Sylvania High Bay GC015 | Reproducir video |