LED JETA SOLAR PRO S55 / S85 / S110
CARACTERÍSTICAS
• Sistema integral de iluminación 100% solar que proporciona una iluminación exterior de alta calidad.
• Perfecto para jardines, terrazas, plazoletas, áreas comunes en conjuntos residenciales, industria y comercio.
ESPECIFICACIONES











APLICACIONES







Categoría: Solar Lighting
Aspectos técnicos
| CÓDIGO | POTENCIA LUMINARIA | POTENCIA PANEL SOLAR | ENERGÍA ALMACENADA | FLUJO LUMINOSO | EFICACIA MÁX. MÓDULO LED |
|---|---|---|---|---|---|
| ( W ) | ( W ) | (Wh) | (lm) | (lm/W) | |
| P40359 | 55 | 90 | 460.8 | 10.000 | 180 |
| P40360 | 85 | 130 | 614.4 | 15.000 | 180 |
| P40361 | 110 | 165 | 921.6 | 20.000 | 180 |
Descargas
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FICHA TÉCNICA | IES |
| P40359 | LED JETA SOLAR PRO S55 | ||
| P40360 | LED JETA SOLAR PRO S85 | ||
| P40361 | LED JETA SOLAR PRO S110 |
Videos
Flash animado Sylvania - Sistema Fotovoltaico de Iluminación Solar | Reproducir video |






