LED REFLECTOR JETA
CARACTERÍSTICAS
• Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores, diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria.
• Instalación sobrepuesto con soporte metálico.
• Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento.
• Chasis en aluminio extruido.
• Temperatura ambiente de operación: -20°C ~ 40°C.
• Se recomienda no usar en ambientes marinos o con alta salinidad.
• Se recomienda usar un conector hermético para garantizar la protección IP65.
• La luminaria incluye una válvula de respiración que permite disipar la humedad.
ESPECIFICACIONES
APLICACIONES
GUÍA DE INSTALACIÓN
Descargar
Categoría: Exteriores y fachadas
Aspectos técnicos
CÓDIGO | POTENCIA | TENSIÓN DE OPERACIÓN | FLUJO LUMINOSO | FACTOR DE POTENCIA | EFICACIA DE LA LUMINARIA | TEMP. DE COLOR | IRC | ANG. DE APERTURA | VIDA ÚTIL * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(w) | (v) | (lm) | (lm/W) | (k) | (h) | ||||
P28636 | 10 | 100-240 | 800 | >0,5 | 80 | 6.500 | 80 | 120° | 30.000 |
P29767 | 10 | 100-277 | 1.000 | 0,9 | 100 | 6.500 | >80 | 110° | 30.000 |
P28637 | 20 | 100-240 | 1.600 | >0,5 | 80 | 6.500 | 80 | 120° | 30.000 |
P29768 | 20 | 100-277 | 2.000 | 0,9 | 100 | 6.500 | >80 | 110° | 30.000 |
P28638 | 30 | 100-240 | 2.400 | >0,5 | 80 | 6.500 | 80 | 120° | 30.000 |
P29769 | 30 | 100-277 | 3.000 | 0,9 | 100 | 6.500 | >80 | 110° | 30.000 |
P28639 | 50 | 100-240 | 4.000 | >0,5 | 80 | 6.500 | 80 | 120° | 30.000 |
P29770 | 50 | 100-277 | 5.000 | 0,9 | 100 | 6.500 | >80 | 110° | 30.000 |
P28640 | 70 | 100-240 | 5.600 | >0,5 | 80 | 6.500 | 80 | 120° | 30.000 |
P29771 | 70 | 100-277 | 7.000 | 0,9 | 100 | 6.500 | >80 | 110° | 30.000 |
Descargas