LED SYLFLOOD
CARACTERÍSTICAS
• El Proyector LED Sylflood Sylvania cuenta con un diseño robusto y de alto desempeño perfecto para aplicaciones exigentes como campos petroleros, explotaciones mineras, puertos, aeropuertos, instalaciones deportivas, estacionamientos al aire libre, exteriores industriales y de bodegas.
• El nuevo LED Sylflood es una completa gama de proyectores para exteriores que reemplazan los proyectores tradicionales de HID, con driver de alto desempeño.
• Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.
• Diseño moderno y robusto, resistente a la humedad.
• Chasís en aluminio extruido.
• Lentes en material de alta transmitancia >90%, en el espectro visible.
• Driver atenuable con señal de control tipo 0 a 10V para integración con sistemas de automatización de iluminación.
ESPECIFICACIONES
APLICACIONES
GUÍA DE INSTALACIÓN
Descargar
Aspectos técnicos
CÓDIGO | POTENCIA | TENSIÓN DE OPERACIÓN | FLUJO LUMINOSO | FACTOR DE POTENCIA | EFICACIA DE LA LUMINARIA | TEMP. DE COLOR | IRC | ANG. DE APERTURA | VIDA ÚTIL * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(w) | (v) | (lm) | (lm/W) | (k) | (h) | ||||
P24104 | 100 | 100-277 | 14.300 | 0,9 | 143 | 5.000 | 80 | 60° | 100.000 |
P24105 | 150 | 100-277 | 22.200 | 0,9 | 148 | 5.000 | 80 | 60° | 100.000 |
P24106 | 200 | 100-277 | 28.600 | 0,9 | 143 | 5.000 | 80 | 60° | 100.000 |
Descargas
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FICHA TÉCNICA | IES |
P24104 | LED Sylflood 100W 5.000K | ||
P24105 | LED Sylflood 150W 5.000K | ||
P24106 | LED Sylflood 200W 5.000K |
Videos
Nuevo Flash 360 - Proyector LED Sylflood Sylvania | Reproducir video |