KIT SOLAR ZD229 LITIO
DESCRIPCIÓN
El kit de iluminación solar incluye luminaria LED, panel solar, baterías de litio, controlador solar, soporte para panel y baterías. Esta innovadora tecnología ofrece una forma muy conveniente y sostenible de iluminar vías y áreas exteriores con un mínimo de inversión y mantenimiento, al no requerir punto eléctrico y estar desconectado de la red.
CARACTERÍSTICAS
• Luminaria de alta especificación de alumbrado público con una alimentación de corriente continua, diseño moderno y elegante, que cuenta con compartimiento óptico independiente y vidrio de protección.
• Montaje para poste con brazo horizontal o tubo vertical.
• El controlador solar está programado con perfil de atenuación automática para maximizar la autonomía de la batería.
Garantía:
• Luminaria ZD229 7 años, panel solar 12 años, batería litio 5 años y controlador 3 años.
• El desempeño óptimo e ideal del sistema depende de las condiciones particulares de instalación, respecto a las horas de luz diurna, nubosidad, el clima, sombras provenientes de construcciones y de objetos cercanos.
• Incluye soporte de panel solar (35W punta de poste o copa, 60W y 100W soporte con abrazadera), controlador solar y baterías.
Opcional
• Control remoto Wifi para programación y/o revisión de los parámetros de trabajo del Kit Solar.
• Opción tele gestión 4G o LORA con posibilidad de conexión a sistema SCADA.
ESPECIFICACIONES
APLICACIONES
Aspectos técnicos
CÓDIGO | POTENCIA | POTENCIA PANEL SOLAR | CAPACIDAD DE BATERÍA | FLUJO LUMINOSO | EFICACIA MÁX. MÓDULO LED | TEMP. DE COLOR | IRC | VIDA ÚTIL LED * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kit Solar programado: 12h - 100%. | ||||||||
( W ) | (W) | (Ah) | (lm) | (lm/W) | (k) | (h) | ||
P38327 | 35 | 165 | 50 | 5.425 | 155 | 4.000 | ≥70 | 100.000 |
P38328 | 60 | 2x165 | 2x35 | 9.300 | 155 | 4.000 | ≥70 | 100.000 |
P38329 | 80 | 2x165 | 2x50 | 12.640 | 158 | 4.000 | ≥70 | 100.000 |
P38330 | 100 | 450 | 2x75 | 15.500 | 155 | 4.000 | ≥70 | 100.000 |
P38331 | 120 | 450 | 2x75 | 18.840 | 157 | 4.000 | ≥70 | 100.000 |
P38332 | 150 | 2x450 | 4x50 | 22.500 | 150 | 4.000 | ≥70 | 100.000 |
Kit Solar programado: 4h - 100% / 4h - 30% / 4h - 60%. |
||||||||
( W ) | (W) | (Ah) | (lm) | (lm/W) | (k) | (h) | ||
P38400 | 60 | 165 | 50 | 9.300 | 155 | 4.000 | ≥70 | 100.000 |
P38401 | 80 | 165 | 75 | 12.640 | 158 | 4.000 | ≥70 | 100.000 |
P38402 | 100 | 450 | 75 | 15.500 | 155 | 4.000 | ≥70 | 100.000 |
P38403 | 120 | 450 | 2x50 | 18.840 | 157 | 4.000 | ≥70 | 100.000 |
P38404 | 150 | 450 | 2x75 | 22.500 | 150 | 4.000 | ≥70 | 100.000 |
Descargas
Videos
Cápsula LED SYLVANIA - Kit Solar LED | Reproducir video |
Flash animado Sylvania - Sistema Fotovoltaico de Iluminación Solar | Reproducir video |