LED BALA JÚPITER
CARACTERÍSTICAS
• Luminarias LED tipo bala con excelente ahorro de energía y reproducción de color, con haz de luz media para instalaciones en salas de juntas, oficinas, iluminación comercial, auditorios y salas de exhibición.
• Iluminación con bajo nivel de deslumbramiento, más confortable.
• Difusor opalizado y recesado.
ESPECIFICACIONES
APLICACIONES
GUÍA DE INSTALACIÓN
Descargar
Categoría: Comercial y residencial
Aspectos técnicos
CÓDIGO | CONSUMO DE POTENCIA | TENSIÓN DE OPERACIÓN | FLUJO LUMINOSO | FACTOR DE POTENCIA | EFICACIA DE LA LUMINARIA | TEMP. DE COLOR | IRC | ANG. DE APERTURA | VIDA ÚTIL * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(w) | (v) | (lm) | (lm/w) | (k) | (h) | ||||
P25265 | 15 | 100-277 | 1.400 | >0,90 | 93 | 4.000 | >80 | 70° | 50.000 |
P25266 | 20 | 100-277 | 1.900 | >0,90 | 95 | 4.000 | >80 | 70° | 50.000 |
P25267 | 30 | 100-277 | 2.900 | >0,90 | 97 | 4.000 | >80 | 70° | 50.000 |
P29817 | 50 | 100-277 | 4.500 | >0,90 | 90 | 4.000 | >80 | 85° | 50.000 |
Descargas
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FICHA TÉCNICA | IES |
P25265 | LED Bala Júpiter 15W 4.000K | ||
P25266 | LED Bala Júpiter 20W 4.000K | ||
P25267 | LED Bala Júpiter 30W 4.000K | ||
P29817 | LED Bala Júpiter 50W 4.000K |
Videos
Proyectos que brillan - Universidad del Rosario | Reproducir video |
Proyectos que brillan Sylvania Colegio Jose Eustacio Rivera | Reproducir video |