LED SYL-STREET
CARACTERÍSTICAS
• Luminaria LED para iluminación vial y exterior, diseño moderno y robusto, con chasis en aluminio inyectado, compartimento independiente para el conjunto óptico y eléctrico, incluye vidrio de protección.
• Montaje para poste con brazo horizontal o tubo vertical.
• Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.
• Alta eficacia, alcanza hasta 161 lm/W.
• Diseño moderno con fuente LED SMD y lentes en policarbonato de alta transmitancia resistentes al los radiación UV.
• Base para fotocelda 7 pines compatible con sistemas de tele gestión.
• Driver dimerizable 0-10V de alta precisión, con salida de corriente constante y protección de sobrecalentamiento.
• Apertura y cierre sin necesidad de herramientas.
Driver ajustable:
• Rango de potencia configurable con potenciómetro integrado en el driver acorde a las potencias disponibles.
ESPECIFICACIONES
APLICACIONES
Aspectos técnicos
CÓDIGO | POTENCIA | TENSIÓN DE OPERACIÓN | FLUJO LUMINOSO | EFICACIA |
---|---|---|---|---|
P25819 | 22W - 35W | 100-277V | 3.314lm - 5.300lm | 151 lm/W |
P25901 | 36W - 60W | 100-277V | 5.400lm - 9.000lm | 150 lm/W |
P25902 | 66W - 100W | 100-277V | 10.226lm - 16.100lm | 161 lm/W |
P25903 | 94W - 120W | 100-277V | 14.288lm - 18.240lm | 152 lm/W |
P25904 | 96W - 150W | 100-277V | 15.072lm - 23.550lm | 157 lm/W |
P25905 | 136W - 200W | 100-277V | 21.624lm - 31.800lm | 159 lm/W |
P29443 | 22W - 35W | 120-277V | 3.314lm - 5.300lm | 151 lm/W |
P29444 | 36W - 60W | 120-277V | 5.400lm - 9.000lm | 150 lm/W |
P29445 | 66W - 100W | 120-277V | 10.226lm - 16.100lm | 161 lm/W |
P29446 | 94W - 120W | 120-277V | 14.288lm - 18.240lm | 152 lm/W |
P29447 | 96W - 150W | 120-277V | 15.072lm - 23.550lm | 157 lm/W |
P29448 | 136W - 200W | 120-277V | 21.624lm - 31.800lm | 159 lm/W |
Descargas
Videos
Flash 360 SYL-STREET | Reproducir video |
Proyecto Nobsa - Sylvania | Reproducir video |